(充气式机械搅拌) XCF-KYF型联合机组浮选机
关键词:
矿机
金豪
所属分类:
产品概述
XCF型与KYF型均属充气式浮选机,XCF型有自吸矿浆能力作吸矿槽,KYF型无自吸矿浆能力作为直流槽,实现槽体水平布置,不用泡沫泵。XCF-KYF型浮选机具有下列特点:采用大直径圆锥形叶轮,短叶片转子,结构简单,磨损少,处理量大;功耗低,比一般浮选机可节电30%-50%;叶轮中间设有空气分散器,气泡分散均匀,混合充分,药剂消耗少,可降低耗量10%-15%;“U”型槽体减少了槽底积矿,矿浆循环性能好,停车后不放矿亦可顺利启动。
技术参数
| 型 号 Model | 有效容积 (m3) Effective Volume | 处理能力 (m3/min) Capacity | 叶轮直径(mm) D Of Impeller | 叶轮转速 (r/min) Impeller Revolution | 鼓风机风压(Kpa) AirPressure Of Blower | 最大充气量 (m3/m2.min) Max Of Airinfaltion | 搅拌用电机功率(kw) Motor Power For Agitation | 刮板用电机功率(kw) Motor Power For Scraper | 单槽重量 (kg) Weight Of | 
| XCF-1 | 1 | 0.2-1 | 400 | 358 | ≥12.6 | 2 | Y132M2-6-5.5KW | 1.1 | 1154 | 
| XCF-2 | 2 | 0.4-2 | 470 | 331 | ≥14.7 | 2 | Y160M-6-7.5KW | 1.1 | 1659 | 
| XCF-3 | 3 | 0.6-3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 2 | Y160L-6-11KW | 1.5 | 2259 | 
| XCF-4 | 4 | 1.2-4 | 620 | 215 | ≥19.8 | 2 | Y180L-6-15KW | 1.5 | 2669 | 
| XCF-8 | 8 | 3.0-8 | 720 | 185 | ≥21.6 | 2 | Y200L2-6-22KW | 1.5 | 4435 | 
| XCF-16 | 16 | 4-16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 2 | Y280S-8-37KW | 1.5 | 6568 | 
| XCF-24 | 24 | 4-24 | 950 | 153 | ≥30.4 | 2 | 1.5 | 8000 | |
| XCF-38 | 38 | 10-38 | 1050 | 148 | ≥34.3 | 2 | Y280S-6-45KW | 1.5 | 11000 | 
| XCF-40 | 40 | 10-38 | 1050 | 138 | ≥34.3 | 2 | Y315S-8-55KW | 1.5 | 17500 | 
| XCF-50 | 50 | 10-45 | 1120 | 110 | ≥33 | 2 | Y132M-8-75KW | 1.5 | 22000 | 
| XCF-70 | 70 | 13-50 | 1200 | 103 | ≥35 | 2 | Y315L2-8-90KWWW | 1.5 | 26200 | 
工作原理
相关产品
在线留言
津巴布韦分公司
KANGCHENG INVESTMENTS (PVT) LTD.
- Add:16985,Sande Crescent,Granetiside,Harare
- Mobile:+86 13562599386
- Mobile:+86 18753517722  
- Tel:+263 784 156 174
- Tel:+263 774 152 222  
- Email:821675562@qq.com
- QQ:821675562 
烟台市金豪矿山机械有限公司
- 地址:山东省招远市玲珑镇金麟路001号
- 国内销售部:+86-535-8936007
- 国际贸易部:+86-15266576188
- Email:admin@jinhaokuangji.cn
 
        
 
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                